국제배송비
국제배송요율
| 무게 (KG) | 개인 | 사업자 | VIP |
|---|---|---|---|
| ~ 1.00 | 6,000 원 | 5,500 원 | 5,000 원 |
| ~ 2.00 | 7,300 원 | 6,600 원 | 6,000 원 |
| ~ 3.00 | 8,600 원 | 7,700 원 | 7,000 원 |
| ~ 4.00 | 9,900 원 | 8,800 원 | 8,000 원 |
| ~ 5.00 | 11,200 원 | 9,900 원 | 9,000 원 |
| ~ 6.00 | 12,500 원 | 11,000 원 | 10,000 원 |
| ~ 7.00 | 13,800 원 | 12,100 원 | 11,000 원 |
| ~ 8.00 | 15,100 원 | 13,200 원 | 12,000 원 |
| ~ 9.00 | 16,400 원 | 14,300 원 | 13,000 원 |
| ~ 10.00 | 17,700 원 | 15,400 원 | 14,000 원 |
| ~ 11.00 | 19,000 원 | 16,500 원 | 15,000 원 |
| ~ 12.00 | 20,300 원 | 17,600 원 | 16,000 원 |
| ~ 13.00 | 21,600 원 | 18,700 원 | 17,000 원 |
| ~ 14.00 | 22,900 원 | 19,800 원 | 18,000 원 |
| ~ 15.00 | 24,200 원 | 20,900 원 | 19,000 원 |
| ~ 16.00 | 25,500 원 | 22,000 원 | 20,000 원 |
| ~ 17.00 | 26,800 원 | 23,100 원 | 21,000 원 |
| ~ 18.00 | 28,100 원 | 24,200 원 | 22,000 원 |
| ~ 19.00 | 29,400 원 | 25,300 원 | 23,000 원 |
| ~ 20.00 | 30,700 원 | 26,400 원 | 24,000 원 |
| ~ 21.00 | 32,000 원 | 27,500 원 | 25,000 원 |
| ~ 22.00 | 33,300 원 | 28,600 원 | 26,000 원 |
| ~ 23.00 | 34,600 원 | 29,700 원 | 27,000 원 |
| ~ 24.00 | 35,900 원 | 30,800 원 | 28,000 원 |
| ~ 25.00 | 37,200 원 | 31,900 원 | 29,000 원 |
| ~ 26.00 | 38,500 원 | 33,000 원 | 30,000 원 |
| ~ 27.00 | 39,800 원 | 34,100 원 | 31,000 원 |
| ~ 28.00 | 41,100 원 | 35,200 원 | 32,000 원 |
| ~ 29.00 | 42,400 원 | 36,300 원 | 33,000 원 |
| ~ 30.00 | 43,700 원 | 37,400 원 | 34,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|
